厦门大学网络教育本科毕业生2012年下半年学士学位课程考试通过名单
撰稿: 发布日期:2012-11-23 来源:
厦门大学网络教育本科毕业生2012年 下半年学士学位课程考试通过名单 | ||||||||
序号 | 专业 | 姓名 | 序号 | 专业 | 姓名 | |||
1 | 法学 | 姚雪燕 | 陈碧娟 | 4 | 会计学 | 侯丽君 | 江小兰 | |
朱叶铃 | 陈银贵 | 余立信 | 黄容治 | |||||
郭玲玲 | 郭娴娇 | 李丽华 | 姜兰兰 | |||||
邵龙泰 | 王华珍 | 郝欣健 | ||||||
2 | 工商管理 | 陈秋绒 | 朱莹环 | 张秀明 | 曾惠芳 | |||
陈双 | 董丹丹 | 朱旸 | ||||||
丁蓓 | 王可及 | 5 | 金融学 | 陈雅珠 | 林沁 | |||
黄良明 | 范莉玲 | 林侃立 | 陈淑环 | |||||
金丽丽 | 朱春尧 | 熊艺铭 | 梁冬火 | |||||
赖凌云 | 鲍晓东 | 吴进发 | 钟和昌 | |||||
何华萍 | 陈钰凌 | 李小玲 | 廖勇 | |||||
张全杰 | 王静 | 6 | 市场营销 | 徐韶汝 | 钱婷婷 | |||
汤洪 | 曾敏 | 陈晨 | ||||||
张燕忠 | 7 | 土木工程 | 陈世松 | 周浩 | ||||
3 | 国际经济与贸易 | 蔡仁芳 | 苏毓玲 | 洪斌 | 王清湄 | |||
沈坤玉 | 林达琦 | 宋宇 | ||||||
林凌 | 王艺娟 | 8 | 项目管理 | 黄光华 | 王广禄 | |||
曾丽观 | 杨帆 | 戴跃珠 | 吴良文 | |||||
付艺兰 | 蔡丽萍 | 纪清棕 | 郁芸 | |||||
姜莉 | 陈晴岚 | 蔡秀萍 | 黄攀娟 | |||||
康巧容 | 夏韦杉 | 许华莲 | ||||||
王亚娜 | 张巧丽 | |||||||
季安 | 蔡金香 | |||||||
杨佳颖 | ||||||||
| ||||||||
学务部
2012年11月23日